商品券・プリペードカード類販売価格表
![]()
販売価格は、相場や期限等によって変動いたします。
| 商品名 | 定価(円) | 当店販売価格(円) | 備考 |
| 全国百貨店共通 | 1,000 | 970 | - |
| クレジット各種ギフト券 | 1,000 | 970 | VISA、UC、JCB、DC、など |
| ナイスショップ | 1,000 | 965 | - |
| 都内各百貨店商品券 | 1,000 | 965 | 伊勢丹、高島屋、東武、西武など |
| 各店ギフトカード | 1,000 | 950 | - |
| スーパー各店 | 1,000 | 960 | イトーヨーカドー、ダイエー、マルエツなど |
| ビール券 (大瓶2本) | 766 | 710 | - |
| ビール券 (缶350ml2本) | 525 | 485 | - |
| ビール券 (缶600ml2本) | 631 | 600 | - |
| 図書券(図書カード) | 500 | 480 | 96% |
| 10,000 | 9,600 | - | |
| 5,000 | 4,800 | - | |
| 1,000 | 960 | - | |
| パスネット (5000円分) | 5,000 | 4,990 | - |
| (3000円分) | 3,000 | 2,980 | - |
| (1000円分) | 1,000 | 990 | - |
| テレホンカード 50度 | 500 | 430 | - |
| 105度 | 1,000 | 900 | - |
| モバイラーズチェック(5000円分) | 5,000 | 4,700 |
94% |
| (3000円分) | 3,000 | 2,820 | - |
| (1000円分) | 1,000 | 940 | - |
| SoftBankぷりか (5000円分) | 5,000 | 4,400 | - |
| (3000円分) | 3,000 | 2,640 | - |
| auぷりぺいど (5500円分) |
5,000 | 4,300 | 86% |
| (3300円分) | 3,000 | 2,580 | - |
| (1000円分) | 1,000 | 860 | - |
| 2,850 | - | ||
| NTTコミュニケーションズ (34000円分) | 3,000 | 1,800 | |
| ディズニーランド | 5,500 | 5,450 | - |
| ディズニーシー | 5,500 | 5,450 | - |
| ジェフグルメ | 500 | 470 | - |
| マックカード | 500 | 480 | - |
| クオカード | 1,000 | 960 | - |
| おこめ券 | 540 | 515 | - |
| 文具券 | 500 | 450 | - |
| 入浴券 | 390 | - | |
| ミュージックギフト券 | 1,000 | 960 | - |
| 映画権 | 1,300 | 1,280 | - |
| 東急株主優待券 | - | 1,000 | - |
| ANA株主優待券 | - | 9,000 |
- |
| JAL株主優待券 | - | 8,000 | - |
| 京成線株主 | - | 780 | - |
| - | |||
| 切手 | - | 額面の90% | シート、バラ、 |
| 記念切手 | - | 額面の90% | |
| 収入印紙 | - | 96% | - |
| 登記印紙 | - | 94% | - |
| はがき(10枚単位) | 500 | 475 | - |