新幹線きっぷ販売価格表
![]()
東北・上越・長野新幹線自由席回数券は、乗車券のみの販売になります。 ![]()
特急券は別途JR券売機でお買い求めください。 ![]()
指定席回数券は、みどりの窓口または、指定席券売機にて、座席の指定をお受けください。
途中下車、乗車変更はできません。
指定列車に乗り遅れた場合は、当日の自由席に限り有効です。
乗車券は上野発着、指定席回数券は東京(都区内)発着になります。
中央線(あづさ号)は、新宿(都区内)発着になります。
回数券きっぷは片道の料金です。往復お買い求めの場合は、2枚ご購入ください。
回数券は以下の期間はご利用できません。(乗車券のみの場合は使えます)
・4/27〜5/6(ゴールデンウィーク) ・8/11〜8/20(お盆) ・12/28〜1/6(お正月) |
| 券種 | JR運賃(円) | 販売価格(円) | |
| 東北新幹線 | |||
宇都宮 |
乗車券 | 1,890 | 1,650 |
| 自由席特急券 | 2,200 | 2,200 | |
| 計 | 4,090 | 3,850 | |
| 東京発 | 指定席席回数券 | 4,800 | 4,180 |
| 那須塩原 | 乗車券 | 2,520 | 2,350 |
| 自由席特急券 | 2,520 | 2,520 | |
| 計 | 5,040 | 4,870 | |
| 東京発 | 指定席席回数券 | 5,750 | 5,250 |
| 新白河 | 乗車券 | 3,260 | 2,950 |
| 自由席特急券 | 2,520 | 2,950 | |
| 計 | 5,780 | 5,470 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 6,490 | 6,000 |
| 郡山 | 乗車券 | 3,890 | 3,500 |
| 自由席特急券 | 3,370 | 3,370 | |
| 計 | 7,260 | 6,870 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 7,970 | 7,450 |
| 福島 | 乗車券 | 4,620 | 4,200 |
| 自由席特急券 | 3,370 | 3,370 | |
| 計 | 7,970 | 7,570 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 8,700 | 8,150 |
| 仙台 | 乗車券 | 5,780 | 5,400 |
| 自由席特急券 | 4,100 | 4,100 | |
| 計 | 9,880 | 9,500 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 10,590 | 9,900 |
| 古川 | 指定席回数券 | 11,100 | 10,450 |
| くりこま高原 | 指定席回数券 | 11,950 | - |
| 一ノ関 | 指定席回数券 | 12,470 | 11,700 |
| 水沢江刺 | 指定席回数券 | 12,680 | 11,900 |
| 新花巻 | 指定席回数券 | 13,000 | 12,200 |
| 盛岡 | 指定席回数券 | 13,840 | 13,000 |
| 八戸 | 指定席回数券 | 15,350 | 14,300 |
| 青森 | 指定席回数券 | 16,690 | 14,600 |
| 券種 | JR運賃(円) | 販売価格(円) | |
| 上越新幹線 | |||
| 高崎 | 乗車券 | 1,890 | 1,650 |
| 自由席特急券 | 2,200 | 2,200 | |
| 計 | 4,090 | 3,850 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 4,800 | 4,180 |
| 上毛高原 | 乗車券 | 2,520 | 2,350 |
| 自由席特急券 | 2,520 | 2,520 | |
| 計 | 5,040 | 4,780 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 5,750 | 5,250 |
| 越後湯沢 | 乗車券 | 3,260 | 3,050 |
| 自由席特急券 | 2,520 | 2,520 | |
| 計 | 5,780 | 5,570 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 6,490 | 6,000 |
| 長岡 | 乗車券 | 4,620 | 4,200 |
| 自由席特急券 | 3,370 | 3,370 | |
| 計 | 7,990 | 7,570 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 8,700 | 8,050 |
| 燕三条 | 乗車券 | 4,940 | 4,550 |
| 自由席特急券 | 3,370 | 3,370 | |
| 計 | 9,310 | 7,920 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 9,020 | 8,350 |
| 新潟 | 乗車券 | 5,460 | 5,100 |
| 自由席特急券 | 4,100 | 4,100 | |
| 計 | 9,560 | 9,200 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 10,270 | 9,500 |
長野新幹線(あさま)
☆ページ先頭へ(注意書きを読んでください)☆
| 券種 | JR定価 | 販売価格 | |
| 長野新幹線 | |||
| 軽井沢 | 乗車券 | 2,520 | 2,250 |
| 自由席特急券 | 2,520 | 2,520 | |
| 計 | 5,040 | 4,770 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 5,750 | 5,250 |
| 上田 | 乗車券 | 3,260 | 2,800 |
| 自由席特急券 | 2,520 | 2,520 | |
| 計 | 5,780 | 5,320 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 6,490 | 6,000 |
| 長野 | 乗車券 | 3,890 | 3,500 |
| 自由席特急券 | 3,370 | 3,370 | |
| 計 | 7,260 | 6,870 | |
| 東京発 | 指定席回数券 | 7,970 | 7,500 |
| 佐久平 | 指定席回数券 | 6,170 | 5,700 |
| 券種 | JR運賃(円) | 販売価格(円) | |
| 東海道新幹線 | |||
| 三島 | 自由席回数券 | 3,890 | 3,590 |
| 新富士 | 自由席回数券 | 4,020 | 4,550 |
| 静岡 | 自由席回数券 | 5,870 | 5,290 |
| 掛川 | 自由席回数券 | 6,390 | 6,660 |
| 浜松 | 自由席回数券 | 6,710 | 6,990 |
| 豊橋 | 自由席回数券 | 8,190 | 7,600 |
| 名古屋 | のぞみ指定席 | 10,780 | 10,030 |
| 米原 | 自由席回数券 | 11,550 | 10,600 |
| 京都 | のぞみ指定席 | 13,520 | 12,650 |
| 新大阪 | のぞみ指定席 | 14,050 | 13,000 |
| 新神戸 | のぞみ指定席 | 14,670 | 13,700 |
| 姫路相生 | のぞみ指定席 | 15,710 | 14,700 |
| 岡山 | のぞみ指定席 | 16,860 | 15,800 |
| 広島 | のぞみ指定席 | 18,550 | 17,400 |
秋田・山形新幹線/ ほくほく線
☆ページ先頭へ(注意書きを読んでください)☆
| 券種 | JR運賃 (円) | 販売価格(円) | |
| 秋田・山形新幹線/ ほくほく線 | |||
| 秋田 | 指定席回数券 | 16,810 | 13,500 |
| 山形 | 指定席回数券 | 11,030 | 10,650 |
| ほくほく線 | |||
| 富山 | 指定席回数券 | 11,600 | 11,000 |
| 金沢 | 指定席回数券 | 12,710 | 11,150 |
中央線(あづさ)/常磐線(フレッシュ・スーパーひたち)
☆ページ先頭へ(注意書きを読んでください)☆
| 券種 | JR運賃 (円) | 販売価格(円) | |
| 中央線(あづさ) | |||
| 甲府 | 指定席回数券 | 3,890 | 2,850 |
| 茅野 | 指定席回数券 | 5,870 | 4,200 |
| 辰野 | 指定席回数券 | 6,390 | 4,300 |
| 松本 | 指定席回数券 | 6,710 | 4,550 |
| 常磐線 | |||
| 土浦 | フレッシュ自由 | 2,010 | 1,650 |
| 水戸 | フレッシュ自由 | 3,510 | 2,850 |
| スーパー指定 | 4,020 | 3,500 | |
| 日立 | フレッシュ自由 | 4,300 | 3,500 |
| スーパー指定 | 4,810 | 4,150 | |
| いわき | スーパー指定 | 6,390 | 5,550 |