| |
値段表は基準価格です。搭乗の時間、日にち等によって、値段は変わります。
7月価格表 ☆ピーク期の価格表はこちら☆
| 特割1 | 特割7 | JAL | ANA | ||
| 変更不可 | 変更不可 | 変更可 | 変更可 | ||
| 東京発着 | 通常価格 | 1日前予約 | 7日前予約 | JAL優待券使用 | ANA優待券使用 |
| 札幌 | 33,600 |
26,300 |
22,300 | 25,350 | 25,850 |
| 福岡 | 36,800 |
25,300 | 21,300 | 26,950 | 27,450 |
| 女満別 | 41,200 |
32,900 | 29,800 | 29,150 | 29,650 |
| 帯広 | 38,500 | 30,200 | 28,300 | 27,800 | - |
| 旭川 | 39,600 | 29,800 | 24,800 | 28,350 | 28,850 |
| 釧路 | 39,000 | 30,900 | 28,800 | 28,050 | 28,550 |
| 函館 | 31,500 | 24,700 | 23,400 | 24,300 | 24,800 |
| 青森 | 30,200 | 23,200 | - | 23,650 | - |
| 秋田 | 24,700 | 15,700 | - | - |
- |
| 三沢 | 29,600 | 17,000 | - | - | - |
| 富山 | 22,000 | 14,700 | - | - |
- |
| 小松 | 22,000 | 16,300 | - | - | - |
| 大阪 | 22,600 | 13,700 | - | - | - |
| 広島 | 30,900 | 16,600 | - | 24,000 | 24,500 |
| 山口宇部 | 34,700 | 18,300 | - | 25,900 | 26,400 |
| 鳥取 | 30,000 | 23,550 | 22,500 | - | 24,100 |
| 出雲 | 31,500 | 24,600 | 23,400 | 24,300 | - |
| 松山 | 32,000 | 23,900 | 20,900 | 24,550 | 25,050 |
| 高松 | 29,600 | 21,800 | - |
23,350 | 23,800 |
| 高知 | 31,500 | 25,200 | 22,900 | 24,300 | 24,800 |
| 徳島 | 29,600 | 22,700 | 19,700 | 23,350 | - |
| 佐賀 | 36,800 | 25,300 | 21,300 | - |
27,450 |
| 大分 | 35,700 | 27,500 | 25,300 | 26,400 | 26,900 |
| 熊本 | 36,800 | 24,800 | 20,800 | 26,950 | 27.450 |
| 長崎 | 39,000 | 27,800 | 22,800 | 28,050 | 28,550 |
| 宮崎 | 36,800 | 24,800 | 20,800 | 26,950 | 27,450 |
| 北九州 | 36,800 | 23,800 | 21,300 | 26,950 | 27,450 |
| 鹿児島 | 39,000 | 29,700 | 24,300 | 28,050 | 28,550 |
| 沖縄 | 40,900 | 32,700 | 31,500 | 29,000 | 29,500 |
◎『航空特別保険料』と『燃油特別付加運賃』のご案内
『燃油特別付加運賃』片道300円(300km未満は200円)と、『航空特別保険料』片道300円が定価に含まれております。
これに、『旅客施設使用料』片道100円、『中部国際空港発着使用料』片道200円が、別途かかります。
当店の販売価格には、『燃油特別付加運賃』(お一人様1区間片道300円、『航空特別保険料』(お一人様1区間片道300円)、『旅客施設使用料』(お一人様一区間100円)全てが含まれております。
,